Performance MediaTek Helio P22
Storage 64 GB
Camera 16MP + 5MP + 2MP
Battery 4000 mAh
Display 6.6″ (16.76 cm)
Ram 4 GB
Launch Date In India October 21, 2019 (Official)
Phones & Tablets
Infinix S5
Performance MediaTek Helio P22
Storage 64 GB
Camera 16MP + 5MP + 2MP
Battery 4000 mAh
Display 6.6″ (16.76 cm)
Ram 4 GB
Launch Date In India October 21, 2019 (Official)
745,000UGX
CompareWeight | 0.18 kg |
---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, October 15 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, October |
BODY | Dimensions | 164 x 76 x 7.9 mm (6.46 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 178 g (6.28 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 102.1 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, 14mm (ultrawide) 2 MP, (depth) |
---|---|---|
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Quetzal Cyan, Violet |
---|---|---|
Models | X652 | |
There are no reviews yet.