Performance MediaTek Helio P22
Storage 64 GB
Camera 48MP + 2MP + 2MP
Battery 5000 mAh
Display 6.55″ (16.64 cm)
Ram 4 GB
Launch Date In India February 25, 2020 (Official)
Phones & Tablets
Tecno Camon 15
Performance MediaTek Helio P22
Storage 64 GB
Camera 48MP + 2MP + 2MP
Battery 5000 mAh
Display 6.55″ (16.64 cm)
Ram 4 GB
Launch Date In India February 25, 2020 (Official)
720,000UGX
CompareWeight | 0.2 kg |
---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, February 21 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, February 25 |
BODY | Dimensions | 164.1 x 76.4 x 8.8 mm (6.46 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, PDAF 2 MP 2 MP QVGA |
---|---|---|
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Shoal Gold, Fascinating Purple, Jade |
---|---|---|
Models | CD7 | |
SAR | 0.80 W/kg (head) 0.82 W/kg (bod |
There are no reviews yet.